Документация
БИМ модели
0001 | Эксплуатируемая кровля толщиной 194 мм с использованием ЦСП-2х12 мм | |
0002 | Эксплуатируемая кровля толщиной 194 мм с использованием ЦСП-1х24 мм | |
0003 | Холодная кровля со сборной стяжкой толщиной 21 мм с использованием ЦСП-1х16 мм | |
0004 | Холодная кровля со сборной стяжкой толщиной 17 мм с использованием ЦСП-1х12 мм | |
0005 | Теплая кровля со сборной стяжкой толщиной 139 мм с использованием ЦСП-2х12 мм | |
0006 | Теплая кровля со сборной стяжкой толщиной 139 мм с использованием ЦСП-1х24 мм | |
0007 | Теплая кровля со сборной стяжкой толщиной 135 мм с использованием ЦСП-2х10 мм | |
0008 | Теплая кровля со сборной стяжкой толщиной 135 мм с использованием ЦСП-1х20 мм | |
0009 | Неэксплуатируемая кровля толщиной 184 мм с использованием ЦСП-2х12 мм | |
0010 | Неэксплуатируемая кровля толщиной 180 мм с использованием ЦСП-2х10 мм | |
0011 | Инструкция проектировщика. Использование в Autodesk Revit BIM моделей компании АО «ТАМАК» |
Пресс-релиз
0001 | Пресс-кит компании «ТАМАК» |
Сертификаты
0001 | Сертификат соответствия РФ (cрок действия - до 26.07.2026 года). | |
0002 | Европейский сертификат соответствия на ЦСП (англ.). | |
0003 | Европейский сертификат соответствия на ЦСП (рус.). | |
0004 | Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы ЦСП | |
0005 | Сертификат пожарной безопасности (срок действия - до 10.11.2024 года). | |
0006 | Диплом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2019 год. | |
0007 | Декларация качества цементно-стружечных плит «ТАМАК» - дипломанта всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» 2018 год. | |
0008 | Декларация качества цементно-стружечных плит «ТАМАК» - дипломанта всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» 2017 год. | |
0009 | Декларация качества цементно-стружечных плит «ТАМАК» - лауреата всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» 2016 год. | |
0010 | Сертификат Российского экспортного центра "Made in Russia" | |
0011 | Сертификат соответствия Российского экспортного центра "Made in Russia" |
Технические решения ЦНИИ промзданий
0001 | 1-3 ЦСП«ТАМАК». Общие положения | |
0002 | 4.1 Наружные стены на деревянном и металлическом каркасе. | |
0003 | 4.2 Наружные стены с отделочным слоев из штукатурки. | |
0004 | 5 Перегородки. | |
0005 | 9 Ограждающие конструкции мансард. | |
0006 | 10 Изделия и комплектующие. | |
0007 | ЦСП «ТАМАК». Узлы. | |
0008 | Приложение 1. Расчет термического сопротивления металлического термопрофиля. | |
0009 | Приложение 2. Результаты испытания ЦСП «ТАМАК» на температурно-влажностные воздействия. | |
0010 | Приложение 4. Испытания ЦСП «ТАМАК» с подвесными конструкциями. | |
0011 | Приложение 5. Заключение пожарной безопасности конструкций из ЦСП на деревянном каркасе. | |
0012 | Приложение 6. Заключение по звукоизоляционным свойствам ЦСП. | |
0013 | Приложение 7. Расчет звукоизоляции перегородок. |
полы и перекрытия
0001 | 1-3 ЦСП «ТАМАК». Общие положения. | |
0002 | 7 Чердачные перекрытия. | |
0003 | 8 Полы. | |
0004 | ЦСП «ТАМАК». Узлы. | |
0005 | Приложение 2. Результаты испытания ЦСП «ТАМАК» на температурно-влажностные воздействия. | |
0006 | Приложение 3. Испытание ЦСП «ТАМАК» на изгиб. | |
0007 | Приложение 6. Заключение по звукоизоляционным свойствам ЦСП. | |
0008 | Приложение 8. Расчет звукоизоляции перекрытий. |
плоские кровли
0001 | 1-3 ЦСП «ТАМАК». Общие положения. | |
0002 | 10 Изделия и комплектующие. | |
0003 | 6.1 Покрытия с ж-б основанием и рулонной кровлей. | |
0004 | 6.2 Покрытия с профнастилом и рулонной кровлей. | |
0005 | ЦСП «ТАМАК». Узлы. | |
0006 | Приложение 2. Результаты испытания ЦСП «ТАМАК» на температурно-влажностные воздействия. |
устройство плавающего пола
0001 | ЦСП сборная стяжка. |
фасады с вентилируемым воздушным зазором
0001 | 1-3 ЦСП «ТАМАК». Общие положения. | |
0002 | 4.3 Наружные стены с отделкой сайдингом. | |
0003 | 4.4 Наружные стены с воздушной прослойкой. | |
0004 | 10 Изделия и комплектующие. | |
0005 | ЦСП «ТАМАК». Узлы. | |
0006 | Приложение 1. Расчет термического сопротивления металлического термопрофиля. | |
0007 | Приложение 2. Результаты испытания ЦСП «ТАМАК» на температурно-влажностные воздействия. | |
0008 | Приложение 4. Испытания ЦСП «ТАМАК» с подвесными конструкциями. | |
0009 | Приложение 6. Заключение по звукоизоляционным свойствам ЦСП. | |
0010 | Приложение 7. Расчет звукоизоляции перегородок. |
Инструкции
0001 | Инструкция по креплению ЦСП к деревянному и металлическому каркасу. | |
0002 | Инструкция по монтажу мокрого фасада по ЦСП. | |
0003 | Инструкция по монтажу садовой дорожки с применением ЦСП. | |
0004 | Инструкция по укладке напольной плитки на основание из ЦСП. | |
0005 | Инструкция по устройству несъемной опалубки для ленточного фундамента. | |
0006 | Инструкция по устройству перегородки с применением ЦСП по деревянному каркасу. | |
0007 | Инструкция по устройству полов по грунту на столбиках при холодном подполье. | |
0008 | Инструкция по устройству полов по железобетонному основанию. |
Альбом технических решений
Самодекларация
Есть вопросы?
Напишите нам!
Ответим на любые вопросы о продукции, стоимости и сроках.
Уточним наличие необходимых объемов продукции на складе.
Рассчитаем скидку в зависимости от необходимого объема.