Номенклатура ЦСП ТАМАК
Размеры, мм | Вес 1 листа*, кг |
Площадь листа, м2 |
Объём листа, м3 |
Кол-во листов в 1 м3 |
Вес 1 м3, кг |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | толщина | |||||
2700 | 1250 | 8 | 36,45 | 3,375 | 0,0270 | 37,04 | 1300-1400 |
10 | 45,56 | 0,0338 | 29,63 | ||||
12 | 54,68 | 0,0405 | 24,69 | ||||
16 | 72,90 | 0,0540 | 18,52 | ||||
20 | 91,13 | 0,0675 | 14,81 | ||||
24 | 109,35 | 0,0810 | 12,53 | ||||
36 | 164,03 | 0,1215 | 8,23 | ||||
3200 | 1250 | 8 | 43,20 | 4,000 | 0,0320 | 31,25 | 1300-1400 |
10 | 54,00 | 0,0400 | 25,00 | ||||
12 | 64,80 | 0,0480 | 20,83 | ||||
16 | 86,40 | 0,0640 | 15,63 | ||||
20 | 108,00 | 0,0800 | 12,50 | ||||
24 | 129,60 | 0,0960 | 10,42 | ||||
36 | 194,40 | 0,1440 | 6,94 |
* рассчитано для плотности 1350 кг/м3
Физико-механические свойства ЦСП ТАМАК
Наименование показателя, ед. измерения |
Величина показателя | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Плотность, кг/м3 | 1100 - 1400 | ||||||||||||||||||||
2. Влажность, % | 9 ± 3 | ||||||||||||||||||||
3. Разбухание по толщине за 24 ч, %, не более | 1,5 | ||||||||||||||||||||
4. Водопоглощение за 24 ч, %, не более | 16 | ||||||||||||||||||||
5. Прочность при изгибе, МПа, не менее
|
|
||||||||||||||||||||
6. Прочность при растяжении (перпендикулярно пласти плиты), МПа, не менее | 0,5 | ||||||||||||||||||||
7. Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее | 4500 | ||||||||||||||||||||
8. Ударная вязкость, Дж/м2 | 1800 | ||||||||||||||||||||
9. Группа горючести | Г1 | ||||||||||||||||||||
10. Морозостойкость (снижение прочности при изгибе после 50 циклов), %, не более | 10 | ||||||||||||||||||||
11. Шероховатость Rz по ГОСТ 7016-82, мм, не более для плит:
|
|
||||||||||||||||||||
12. Предельные отклонения по толщине, мм, не более для плит:
|
|
||||||||||||||||||||
13. Предельные отклонения по длине и ширине плит, мм: | ± 3 | ||||||||||||||||||||
14. Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К): | 0,26 | ||||||||||||||||||||
15. Коэффициент линейного расширения, мм/(п.м.·°C) или град-1·10-6: | 0,0235 или 23,5 | ||||||||||||||||||||
16. Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па): | 0,03 |
Справочные показатели физико-механических свойств ЦСП ТАМАК
№ | Наименование показателя, ед. измерения |
Значение для плит ЦСП-1 | ГОСТ |
---|---|---|---|
1 | Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее | 4500 | ГОСТ 10635-88 |
2 | Твёрдость, МПа | 46-65 | ГОСТ 11843-76 |
3 | Ударная вязкость, Дж/м2, не менее | 1800 | ГОСТ 11843-76 |
4 | Удельное сопротивление выдёргиванию шурупов из пластин, Н/м | 4-7 | ГОСТ 10637-78 |
5 | Удельная теплоёмкость, кДж/(кг·K) | 1,15 | - |
6 | Класс биостойкости | 4 | ГОСТ 17612-89 |
8 | Снижение прочности при изгибе (после 20 циклов температурно-влажностных воздействий), %, не более | 30 | - |
9 | Разбухание по толщине (после 20 циклов температурно-влажностных воздействий), %, не более | 5 | - |
10 | Горючесть | Группа слабогорючих Г1 | ГОСТ 30244-94 |
11 | Морозостойкость (снижение прочности при изгибе после 50 циклов), %, не более | 10 | ГОСТ 8747-88 |
Таблица нагрузки на ЦСП Тамак «Сосредоточенная нагрузка — однопролётная балка»
Пролёт, мм |
Нагрузка, кН | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина 8 мм |
Толщина 10 мм |
Толщина 12 мм |
Толщина 16 мм |
Толщина 20 мм |
Толщина 24 мм |
|
200 | 0,279 | 0,416 | 0,572 | 0,956 | 1,489 | 1,997 |
250 | 0,223 | 0,333 | 0,457 | 0,765 | 1,191 | 1,597 |
300 | 0,186 | 0,278 | 0,381 | 0,637 | 0,993 | 1,331 |
350 | 0,159 | 0,238 | 0,327 | 0,546 | 0,851 | 1,141 |
400 | 0,139 | 0,208 | 0,286 | 0,478 | 0,744 | 0,998 |
450 | 0,124 | 0,185 | 0,254 | 0,425 | 0,662 | 0,887 |
500 | 0,111 | 0,167 | 0,229 | 0,382 | 0,596 | 0,799 |
550 | 0,101 | 0,151 | 0,208 | 0,348 | 0,541 | 0,726 |
600 | 0,093 | 0,139 | 0,191 | 0,319 | 0,496 | 0,666 |
Теплотехнические свойства
ЦСП, благодаря органическому соединению древесины и цемента, представляют собой однородный монолитный материал без воздушных вкраплений, что обеспечивает высокую теплопроводность. Поэтому наибольшее применение ЦСП находят в конструкциях, где требуется сочетание высокой прочности и низкого температурного сопротивления материала. Теплотехнические свойства ЦСП оцениваются с помощью коэффициента теплопроводности, который является важнейшим теплотехническим показателем строительных материалов.
Зависимость коэффициента теплопроводности от толщины плиты
Толщина плит, мм | Теплопроводность, Вт/м·°C | Температурное сопротивление, м2·°C/Вт |
---|---|---|
8 | 0,26 | 0,031 |
10 | 0,035 | |
12 | 0,046 | |
16 | 0,062 | |
20 | 0,077 | |
24 | 0,092 | |
36 | 0,138 |
Звукоизоляция
Индекс изоляции воздушного шума
ЦСП ТАМАК 10 мм | RW=30 дБ |
ЦСП ТАМАК 12 мм | RW=31 дБ |
Индекс изоляции ударного шума
Цементно-стружечные плиты толщиной 20 и 24 мм, уложенные непосредственно на железобетонное несущее перекрытие измерительной камеры НИИСФ РААСН, обеспечивают улучшение изоляции ударного шума на 16-17 дБ соответственно.
При укладывании цементно-стружечных плит толщиной 20 и 24 мм не непосредственно на железобетонную плиту перекрытия, а на промежуточный слой упруго мягкого материала происходит дополнительно улучшение изоляции ударного шума, составляющее 9-10 дБ.
Удельное сопротивление выдёргиванию шурупов
№ | Наименование шурупа, DxL, мм |
Диаметр отверстия под шуруп, мм |
Среднее удельное сопротивление из 5 испытаний, Н/мм |
Разброс удельного сопротивления, Н/мм |
---|---|---|---|---|
1 | 5,5 х 30 | 3,0 | 122 | 118 ÷ 137 |
2 | 5,0 х 30 | 3,0 | 85 | 68 ÷ 103 |
3 | 4,5 х 30 | 3,0 | 93 | 80 ÷ 108 |
4 | 4,0 х 30 (L резьбы 20 мм) |
2,5 | 110 | 88 ÷ 147 |
5 | 4,0 х 30 (L резьбы полная) |
2,5 | 114 | 103 ÷ 124 |
6 | 3,5 х 30 | 2,5 | 104 | 87 ÷ 116 |
ср. 105 |